福祉・介護資格比較・選び方福祉・介護・心理系6資格
福祉・介護・心理系6資格
の違い介護福祉士・ケアマネ・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・保育士
6資格は支援対象と役割が異なり、受験資格にも学歴や実務経験の条件があります。 目指す仕事だけでなく、現在の資格・学歴・実務経験から受験できるルートを確認して選びます。
担いたい支援から選ぶ
仕事内容と受験条件を比較
表は横にスクロールできます
| 比較項目 | 介護福祉士 | ケアマネ | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 公認心理師 | 保育士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な役割 | 高齢者や障害者への直接介護と家族への介護指導 | ケアプラン作成と介護サービス・関係機関の調整 | 生活課題への相談援助、助言、福祉サービスとの連絡調整 | 精神保健福祉領域での相談援助、生活支援、関係機関との連携 | 心理に関する支援、観察・分析、相談、関係者への助言 | 児童の保育と保護者への保育に関する指導 |
| 主な受験ルート | 実務経験+研修、養成施設、福祉系高校など複数ルート | 対象資格等の実務または相談援助業務5年以上・900日以上 | 福祉系大学の指定科目履修、養成施設修了など | 保健福祉系大学、短期養成施設、一般養成施設など複数ルート | 大学・大学院、実務経験など公認心理師法に基づく受験ルート | 養成施設卒業、または学歴・実務等の要件を満たして試験 |
| 主な職場 | 介護施設、訪問介護、医療機関など | 居宅介護支援、地域包括支援センター、介護施設など | 相談支援機関、行政、医療機関、福祉施設など | 医療機関、相談支援機関、福祉施設、行政など | 医療、福祉、教育、司法、産業など | 保育所、児童福祉施設、認定こども園など |
| 試験時期 | 年1回、例年1月下旬 | 年1回、例年10月 | 年1回、例年2月上旬 | 前期・後期の年2回 | ||
| 最新公表合格率 | 70.1%第38回(2025年度)試験結果 | 25.6%第28回(2025年度)試験結果 | 60.7%第38回(2025年度)試験結果 | 公式情報を確認 | 公式情報を確認 | 26.3%2024年度試験結果 |
| 合格後 | 資格を名乗るには登録が必要です | 合格後に実務研修・登録が必要です | 資格を名乗るには登録が必要です | 受験資格と共通科目免除の有無を確認してください | 次回試験の受験案内を確認してください | 合格後に保育士登録が必要です |
合格率は試験制度、受験資格、受験者層が異なるため、資格間の難易度をそのまま示す数値ではありません。保育士のみ最新の全国集計が2024年度です。
現在地から受験ルートを確認する
介護現場で働いている
介護福祉士 → ケアマネ
介護福祉士で直接支援の専門性を固め、対象業務の実務経験を積んでから、ケアプラン作成と多職種連携を担うケアマネへ進む流れです。
相談援助を目指す
社会福祉士・精神保健福祉士を分けて確認
生活課題全般の相談援助を広く扱うなら社会福祉士、精神保健福祉領域に軸足を置くなら精神保健福祉士が候補です。共通科目の重なりも確認します。
心理支援を目指す
公認心理師の受験ルートを確認
医療、福祉、教育、司法、産業などで心理支援に関わる国家資格です。相談サービスではなく、国家試験の知識と事例問題の学習範囲を確認します。
子どもを支えたい
保育士の養成施設・試験ルートを選ぶ
指定養成施設の卒業と保育士試験の2ルートがあります。試験ルートでは受験資格と免除制度を確認し、筆記科目を複数回に分ける計画も可能です。